Fast food.
At your table.
Foodakl can log 79 Fast food dishes. Every figure below is a typical serving with an honest range, because home portions vary more than a single number admits. Median here is about 450 kcal.
Every Fast food dish Foodakl can log
79 dishes · one serving each
| Dish | Serving | kcal | Protein g | Carbs g | Fat g |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Baik broasted chickenالبيك · albaik · al baik broast · broast from al baik | four pieces with garlic sauce and fries | 900 720–1120 | 50 | 70 | 45 |
| Bacon Kingbk bacon king · burger king bacon king · bacon king burgercontains pork | one burger | 1150 990–1320 | 61 | 49 | 79 |
| Bembos classic hamburguesabembos burger · hamburguesa bembos · bembos clasica | one burger with the works | 560 450–700 | 28 | 48 | 28 |
| Big Macビッグマック · bigmac · big mac burger · mcdonalds big mac | one burger | 560 490–630 | 25 | 45 | 31 |
| Bulgogi Burger불고기버거 · bulgogi burger korea · mcdonalds bulgogi burger · bulgogi burguercontains pork | one burger | 400 340–475 | 14 | 43 | 18 |
| Chick-fil-A chicken sandwichchick fil a sandwich · chickfila sandwich · cfa chicken sandwich | one sandwich | 440 380–505 | 29 | 40 | 17 |
| Chicken McNuggetsmcnuggets · mc nuggets · チキンマックナゲット · nuggets from mcdonalds | six pieces | 250 215–290 | 14 | 15 | 15 |
| Chicken Royalebk chicken royale · royale burger king · chicken royale burger | one burger | 590 490–700 | 24 | 52 | 31 |
| Chicken shawarma meal with friesشاورما دجاج · shawarma combo · shawarma meal deal · chicken shawarma with fries | one wrap with fries and garlic sauce | 900 730–1100 | 42 | 95 | 38 |
| Chili's baby back ribschilis ribs · half rack of ribs · baby back ribs from chiliscontains pork | a half rack with fries | 700 570–860 | 50 | 30 | 42 |
| Chipotle burrito bowlchipotle bowl · chipotle chicken bowl · burrito bowl from chipotle | one bowl with chicken, rice, beans and salsa | 700 570–870 | 45 | 75 | 24 |
| Cinnabon Classic rollcinnabon · classic cinnabon roll · cinnamon roll from cinnabon | one classic roll | 880 750–1020 | 15 | 127 | 37 |
| Crunchwrap Supremecrunchwrap · crunch wrap supreme · taco bell crunchwrap | one crunchwrap | 530 455–615 | 16 | 71 | 21 |
| Domino's Indi Tandoori Paneer sliceindi tandoori paneer · paneer pizza slice · tandoori paneer pizza from dominos | one slice of a medium pizza | 215 165–275 | 8 | 25 | 9 |
| Domino's pepperoni slicepepperoni slice · dominos pepperoni pizza · slice of pepperoni from dominoscontains pork | one slice of a medium pizza | 200 170–240 | 9 | 22 | 8 |
| Doner kebab in pittadöner kebab · doner in pita · kebab shop doner · shish doner | one pitta with salad and chilli sauce | 750 610–920 | 42 | 70 | 32 |
| Doner meat and chipskebab meat and chips · doner and chips · large doner tray | one large takeaway tray | 950 780–1150 | 45 | 80 | 52 |
| Dunkin' glazed donutdunkin donut · dunkin doughnut · dunkin donuts glazed · glazed donut from dunkin | one donut | 240 205–285 | 4 | 33 | 11 |
| Dunkin' iced coffee, mediumdunkin iced coffee · dunkin donuts iced coffee · medium iced coffee from dunkin | one medium cup with milk and sugar | 180 120–250 | 3 | 33 | 4 |
| Ebi Filet-Oエビフィレオ · ebi filet o · ebi burger · shrimp burger from mcdonalds | one burger | 390 340–445 | 12 | 40 | 20 |
| Egg McMuffinegg mc muffin · エッグマックマフィン · mcmuffin with egg · mcdonalds breakfast muffincontains pork | one muffin | 310 270–355 | 17 | 30 | 13 |
| Filet-O-Fishfillet o fish · filet o fish · フィレオフィッシュ · fish burger from mcdonalds | one burger | 390 340–440 | 15 | 39 | 19 |
| Five Guys cheeseburgerfive guys burger · 5 guys cheeseburger · fiveguys cheeseburger | one regular, two patties | 840 720–970 | 47 | 40 | 55 |
| Five Guys friesfive guys chips · 5 guys fries · cajun fries from five guys | one regular cup | 950 780–1120 | 15 | 131 | 41 |
| Greggs sausage rollgreggs sausage rolls · greggs pastry · sausage roll from greggscontains pork | one roll | 330 285–380 | 9 | 25 | 22 |
| Greggs steak bakesteak bake · greggs bake · steak bake from greggs | one bake | 410 350–480 | 12 | 35 | 24 |
| IKEA hot dogikea hotdog · ikea korv · hot dog from ikeacontains pork | one hot dog in a bun | 300 245–375 | 11 | 26 | 16 |
| IKEA meatball plateikea meatballs · ikea kottbullar plate · köttbullar from ikeacontains pork | eight meatballs with mash and lingonberry | 620 500–760 | 30 | 55 | 30 |
| In-N-Out Double-Doublein n out burger · innout double double · double double burger · animal style double double | one Double-Double | 670 580–770 | 37 | 39 | 41 |
| Italian B.M.T. footlongsubway bmt · italian bmt · bmt footlong · biggest meatiest tastiestcontains pork | one footlong | 800 690–930 | 38 | 82 | 34 |
| Jollibee Chickenjoychickenjoy · chicken joy with rice · jollibee fried chicken · jolibee chickenjoy | one piece with a cup of rice | 480 400–580 | 28 | 48 | 19 |
| Jollibee Yumburgeryumburger · yum burger · jollibee burger | one burger | 300 255–360 | 12 | 33 | 13 |
| Jolly Spaghettijollibee spaghetti · jolly spageti · filipino sweet spaghetti from jollibeecontains pork | one regular plate | 460 380–560 | 16 | 68 | 13 |
| KFC hot wingskfc wings · spicy wings kfc · hot wings from kfc | six wings | 470 390–570 | 28 | 22 | 30 |
| KFC Original Recipe chickenkfc bucket · original recipe chicken · kentucky fried chicken · kfc chicken pieces | two pieces on the bone | 440 360–540 | 36 | 10 | 28 |
| KFC popcorn chickenpopcorn chicken · kfc popcorn · popcorn nuggets from kfc | one regular box | 350 290–425 | 19 | 26 | 18 |
| KFC rice bowlkfc rizo · kfc bowl · kfc chicken rice bowl · rice bowl from kfc | one regular bowl | 450 350–570 | 22 | 55 | 16 |
| KFC Twister wrapkfc twister · twister wrap · chicken twister · twister from kfc | one wrap | 450 375–545 | 24 | 45 | 19 |
| Krispy Kreme Original Glazedkrispy kreme donut · krispy kreme glazed · original glazed doughnut | one glazed ring | 190 165–220 | 3 | 22 | 11 |
| Maharaja Macchicken maharaja mac · महाराजा मैक · maharaja burger · mcdonalds maharaja | one burger | 690 570–830 | 35 | 55 | 36 |
| McAloo Tikkiमैकआलू टिक्की · mc aloo tikki · mcaloo · aloo tikki burger from mcdonalds | one burger | 330 285–380 | 8 | 51 | 11 |
| McArabia Grilled Chickenماك عربي · mcarabia · mc arabia chicken · mcarabia grilled | one flatbread sandwich | 470 405–545 | 32 | 51 | 15 |
| McChickenmc chicken · mcchicken burger · マックチキン · mcdonalds mcchicken | one burger | 400 350–455 | 14 | 40 | 21 |
| McDonald's apple piebaked apple pie · ホットアップルパイ · apple pie from mcdonalds | one pie | 240 205–280 | 2 | 33 | 11 |
| McDonald's cheeseburgermaccies cheeseburger · mcd cheeseburger · チーズバーガー · plain cheeseburger from mcdonalds | one burger | 300 262–340 | 15 | 32 | 13 |
| McDonald's fries, largelarge fries · maccas large fries · mcdonalds large chips | one large carton | 480 420–545 | 6 | 66 | 23 |
| McDonald's fries, mediummedium fries · maccies fries · マックフライポテト · mcdonalds chips | one medium carton | 320 280–365 | 4 | 43 | 15 |
| McDonald's hash brownhash brown from mcdonalds · マックハッシュポテト · maccies hash brown | one hash brown | 145 125–170 | 1 | 15 | 9 |
| McFlurry with Oreomcflurry · mc flurry · oreo mcflurry · マックフルーリー | one regular cup | 460 340–580 | 11 | 74 | 14 |
| McSpicymc spicy · mcspicy burger · mcspicy singapore · spicy chicken burger from mcdonalds | one burger | 540 465–620 | 25 | 46 | 29 |
| McSpicy Paneermc spicy paneer · मैकस्पाइसी पनीर · paneer mcspicy · spicy paneer burger from mcdonalds | one burger | 490 400–600 | 17 | 50 | 25 |
| McVeggiemc veggie · मैकवेजी · mcveggie burger · veg burger from mcdonalds | one burger | 400 345–465 | 11 | 56 | 15 |
| Nando's peri-peri chipsnandos chips · peri peri fries · nandos fries · peri chips | one regular portion | 380 310–460 | 6 | 55 | 15 |
| Nando's quarter chickennandos peri peri chicken · quarter peri peri chicken · nandos chicken · nandos quarter | a quarter chicken, breast and wing | 280 230–350 | 36 | 0 | 15 |
| Panda Express orange chickenorange chicken · panda express chicken · orange chicken from panda | one regular serving | 490 420–575 | 25 | 51 | 23 |
| Pizza Hut cheese pan slicepizza hut pan pizza · cheese pan slice · slice of pan pizza from pizza hut | one slice of a medium pan pizza | 260 220–310 | 11 | 28 | 11 |
| Pizza Hut stuffed crust slicestuffed crust slice · pizza hut stuffed crust · cheesy crust slice | one slice of a large stuffed crust pizza | 330 280–390 | 15 | 33 | 15 |
| Popeyes chicken sandwichpopeyes sandwich · popeyes classic chicken sandwich · popeye chicken burger | one sandwich | 700 605–800 | 28 | 50 | 42 |
| Pret chicken and avocado baguettepret chicken avocado · chicken and avo baguette · pret a manger baguette | one baguette | 560 460–680 | 34 | 55 | 22 |
| Pret tuna and cucumber baguettepret tuna baguette · pret tuna sub · tuna and cucumber from pret | one baguette | 450 370–550 | 30 | 55 | 12 |
| Quarter Pounder with cheesequarter pounder · qpc · クォーターパウンダー · mcdonalds quarter pounder | one burger | 520 455–590 | 30 | 42 | 26 |
| Sausage McMuffinsausage mc muffin · ソーセージマックマフィン · sausage muffin from mcdonaldscontains pork | one muffin | 400 350–455 | 14 | 29 | 26 |
| Starbucks cappuccino, talltall cappuccino · starbucks cappuccino · small cappuccino from starbucks | one tall cup with semi-skimmed milk | 120 100–145 | 8 | 12 | 4 |
| Starbucks Caramel Frappuccino, grandecaramel frappuccino · frappuccino · starbucks frappe · grande frappuccino | one grande cup with cream on top | 380 320–450 | 4 | 54 | 16 |
| Starbucks iced americano, grandeiced americano · starbucks americano · grande iced americano | one grande cup, no milk | 15 5–30 | 1 | 2 | 0 |
| Starbucks latte, grandegrande latte · starbucks latte · starbucks caffe latte · スターバックスラテ | one grande cup with semi-skimmed milk | 190 160–230 | 13 | 19 | 7 |
| Subway chicken teriyaki footlongsubway teriyaki sub · sweet onion chicken teriyaki · chicken teriyaki footlong | one footlong | 740 630–870 | 46 | 106 | 14 |
| Subway meatball marinara six-inchsubway meatball sub · meatball marinara · meatball sub from subwaycontains pork | one six-inch | 480 410–560 | 21 | 58 | 18 |
| Subway turkey breast six-inchsubway turkey sub · turkey breast sub · six inch turkey from subway | one six-inch | 290 250–340 | 18 | 46 | 4 |
| Taco Bell crunchy tacotaco bell taco · crunchy taco supreme · hard shell taco from taco bell | one taco | 170 145–200 | 8 | 13 | 9 |
| Teriyaki McBurgerてりやきマックバーガー · teri maku · teriyaki mac burger · teriyaki burger from mcdonaldscontains pork | one burger | 480 415–550 | 15 | 40 | 28 |
| Tim Hortons double-doubledouble double · timmies double double · tims double double · tim hortons coffee | one medium cup, two cream two sugar | 210 175–250 | 3 | 27 | 10 |
| Timbitstimbit · tim hortons timbits · donut holes from tim hortons | four Timbits | 250 200–310 | 4 | 32 | 12 |
| Wendy's Baconatorbaconator · the baconator · wendys bacon burgercontains pork | one burger | 960 830–1100 | 59 | 39 | 62 |
| Wendy's Frostyfrosty · chocolate frosty · wendys chocolate frosty | one small cup | 350 300–410 | 9 | 58 | 9 |
| Whopperbk whopper · burger king whopper · ワッパー · whopper burger | one burger | 670 580–770 | 28 | 50 | 40 |
| Yoshinoya beef bowl吉野家牛丼 · yoshinoya gyudon · yoshinoya regular bowl · beef bowl from yoshinoya | one regular bowl | 650 540–790 | 20 | 95 | 20 |
| Zinger burgerkfc zinger · zinger · زنجر · zinger sandwich | one burger | 470 400–560 | 25 | 43 | 22 |
| Zinger Tower burgertower burger · kfc zinger tower · zinger tower · tower zinger | one burger | 610 520–720 | 32 | 56 | 28 |
These are reference figures for logging, not measurements of your plate. In the app you photograph the food and the reading replaces the estimate.
Stop scrolling lists like this one.
This table exists so you can look something up. The app exists so you never have to — photograph the plate and it names every dish on it.